STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

SLICE OPEN - Valjevo - 21.09.2013. Serija 500 - II - 2013

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 1356 Ćosić Vladimir 500
2 1044 Ilić M. Ivan 180
3 1889 Krunić Zoran 180
4 1879 Marinković Duško 0
5 1125 Mišić Bojan 30
6 1817 Nešovanović Milan 300
7 1238 Račić Marko 30
Singl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 1874 Ilić Dragomir 90
2 1882 Janković Vladan 90
3 1846 Mihajlović Tihomir 15
4 1995 Mirković Dražen 180
5 1133 Nestorović Aleksandar 180
6 1849 Obradović Ivan 300
7 1157 Petrović Saša 500
8 1884 Radovanović Zoran 15
9 1858 Simić Svetozar 90
10 1177 Šišović Nebojša 15
11 1196 Trajković Stojadin 90
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1293 Dimitrijević L. Nebojša 300
2 1071 Kostić Aleksandar 180
3 1099 Marić Slobodan 30
4 1188 Stojanović Minja 180
5 1416 Vuković J. Boris 30
6 1302 Živanović Dragan 500
Singl M 50+ / prijavljeno u kategoriji: 7
RB ID Član Bodova
1 1300 Gligorić Dejan 30
2 1262 Jovičević Ljubinko 500
3 1148 Pavlović M. Milisav 180
4 1153 Pešić Miodrag 180
5 1156 Petrović Dragan 30
6 1178 Škorić U. Dejan 300
7 1525 Stojaković Siniša 30
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 4
RB ID Član Bodova
1 2026 Boričić Dušan 180
2 1556 Kovjanić Zlatibor 500
3 1856 Ninković Dušan 30
4 1207 Vučković Vladislav 180
Singl M 60+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1315 Gluščević Zoran 0
2 1251 Nestorović Dragan 300
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 5
RB ID Član Bodova
1 1044 Ilić M. Ivan 0
2 1889 Krunić Zoran 0
3 1125 Mišić Bojan 0
4 1849 Obradović Ivan 0
5 1157 Petrović Saša 0
Dubl M 40+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1153 Pešić Miodrag 0

↵ Nazad na listu turnira